【サンライフ香港保険紹介】VenusⅡ(ビーナス2)|香港の米ドル建て貯蓄型保険

Sun Life保険のVenusⅡとは、主に富裕層を対象とした貯蓄型生命保険です。必要な最低元本はUSD125,000と高額ですが、最短で運用から8年で損益分岐点に達するため、万が一に途中で資金需要が発生した場合も安心です。

また、VenusⅡはライフステージの変化に伴う補償範囲の変更や、被保険者を変更することで子どもや孫に資産を引き継がせることも可能です。

相続も見据えて余裕資金を安定的に運用したい人は、VenusⅡを検討してみてはいかがでしょうか。お見積りが必要な場合は、まず110香港へお気軽にお問い合わせください。お客様の代理として複雑な保険契約の手続きなどもワンストップで対応いたします。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

VenusⅡの概要

VenusⅡは資金が潤沢にあり、運用することでさらに資産を増やしていきたい人、子どもなどに相続させたい人に向けた保険です。また、被保険者のジョイントにより、ライフステージの変化や相続を見越した柔軟な対応ができます。

加入翌日から解約返戻率が88%と高いため、解約返戻金を担保に融資を受けてレバレッジの効いた運用が可能な場合もあります。ただし、金利動向によっては金利返済が高くつき、予期せず解約に至るケースも見られます。

VenusⅡは利回りの良い保険商品ですが、加入前にはリスクや金利返済のシミュレーションもしっかり確認しましょう。

VenusⅡの基本情報

最低元本 USD125,000
加入年齢 0歳~80歳
支払方法 一括
運用通貨 USD
保険期間 120歳もしくは契約日から120年

元本は最低USD125,000と、富裕層を対象とした保険です。大きな元手でさらに資産を増やしたい、あるいは子どもへ相続させることを見越した運用がしたい人に向いているでしょう。

VenusⅡの特徴

VenusⅡの主な特徴は以下の通りです。

VenusⅡの最低元本はUSD125,000と、潤沢な資金が準備できる人に向けた商品です。ご自身の資産形成はもちろん、子どもなど次世代へ資産を承継させたいとお考えの場合にも活用できます。被保険者は途中で変更可能なため、万が一の場合に備えて事前に準備しておくことで資産の引継ぎもスムーズになるでしょう。

被保険者はライフステージの変化に応じて単身から2名へ変更可能です。被保険者が2名いる場合、1名に万が一の事態が発生しても、保険契約は継続されます。

運用については長期運用を前提としつつも、途中で資金需要が発生した場合には加入の翌日から解約返戻金率が88%あります。解約返戻金を担保に借入も可能ですが、金利返済を見越して慎重な計画を立てましょう。

 

VenusⅡの投資戦略

運用資産 組入れ割合
債券 30%~90%
株式など 10~70%

債券には、ソブリン債、社債、企業ローンなどさまざまな債券が含まれます。株式には非公開株式・公開株式などが含まれます。また、リスク分散のため、米国やアジア太平洋地域など広い地域へ投資されています。

参考ページ
商品パンフレットはこちら

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

ご契約事例

次に、以下の条件で解約返戻金や死亡保険金がいくらになるのかシミュレーションをしてみます。

年齢:50歳
性別:男性
喫煙:しない
契約プラン:USD1,000,000、一括払い

シミュレーション

End of Policy Year Total Premiums Paid SURRENDER VALUE DEATH BENEFIT
Guaranteed (A) Non-Guaranteed Total (A+B+C) Guaranteed# (D) Non-Guaranteed Total (D+E+F)
Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus(B) Cash Value of Terminal Bonus (C) Face Value of Accumulated Reversionary Bonus(E) Face Value of Terminal Bonus(F)
1 1,000,000 880,000 0 0 880,000 1,000,000 0 0 1,000,000
2 1,000,000 880,000 0 0 880,000 1,000,000 0 0 1,000,000
3 1,000,000 880,000 0 3,000 883,000 1,000,000 0 3,000 1,003,000
4 1,000,000 880,000 0 7,000 887,000 1,000,000 0 7,000 1,007,000
5 1,000,000 880,000 0 13,000 893,000 1,000,000 0 13,000 1,013,000
6 1,000,000 880,000 0 28,000 908,000 1,000,000 0 28,000 1,028,000
7 1,000,000 880,000 0 120,000 1,000,000 1,000,000 0 120,000 1,120,000
8 1,000,000 880,000 19,891 301,290 1,201,181 1,000,000 19,891 301,290 1,321,181
9 1,000,000 880,000 41,118 386,880 1,307,998 1,000,000 41,118 386,880 1,427,998
10 1,000,000 880,000 63,591 491,190 1,434,781 1,000,000 63,591 491,190 1,554,781
11 1,000,000 880,000 87,246 551,910 1,519,156 1,000,000 87,246 551,910 1,639,156
12 1,000,000 880,000 112,036 617,350 1,609,386 1,000,000 112,036 617,350 1,729,386
13 1,000,000 880,000 137,927 687,830 1,705,757 1,000,000 137,927 687,830 1,825,757
14 1,000,000 880,000 164,894 763,810 1,808,704 1,000,000 164,894 763,810 1,928,704
15 1,000,000 880,000 192,918 845,480 1,918,398 1,000,000 192,918 845,480 2,038,398
16 1,000,000 880,000 221,987 933,540 2,035,527 1,000,000 221,987 933,540 2,155,527
17 1,000,000 880,000 252,092 1,028,530 2,160,622 1,000,000 252,092 1,028,530 2,280,622
18 1,000,000 880,000 283,228 1,131,000 2,294,228 1,000,000 283,228 1,131,000 2,414,228
19 1,000,000 880,000 315,396 1,241,540 2,436,936 1,000,000 315,396 1,241,540 2,556,936
20 1,000,000 1,000,000 348,597 1,259,170 2,607,767 1,000,000 348,597 1,259,170 2,607,767
21 1,000,000 1,000,000 382,829 1,388,660 2,771,489 1,000,000 382,829 1,388,660 2,771,489
22 1,000,000 1,000,000 418,102 1,523,090 2,941,192 1,000,000 418,102 1,523,090 2,941,192
23 1,000,000 1,000,000 454,418 1,667,750 3,122,168 1,000,000 454,418 1,667,750 3,122,168
24 1,000,000 1,000,000 491,792 1,823,390 3,315,182 1,000,000 491,792 1,823,390 3,315,182
25 1,000,000 1,000,000 530,227 1,990,580 3,520,807 1,000,000 530,227 1,990,580 3,520,807
26 1,000,000 1,000,000 569,733 2,170,350 3,740,083 1,000,000 569,733 2,170,350 3,740,083
27 1,000,000 1,000,000 610,327 2,363,610 3,973,937 1,000,000 610,327 2,363,610 3,973,937
28 1,000,000 1,000,000 652,019 2,571,300 4,223,319 1,000,000 652,019 2,571,300 4,223,319
29 1,000,000 1,000,000 694,821 2,794,410 4,489,231 1,000,000 694,821 2,794,410 4,489,231
30 1,000,000 1,000,000 738,753 3,033,980 4,772,733 1,000,000 738,753 3,033,980 4,772,733
31 1,000,000 1,000,000 791,781 3,292,410 5,084,191 1,000,000 791,781 3,292,410 5,084,191
32 1,000,000 1,000,000 847,165 3,570,720 5,417,885 1,000,000 847,165 3,570,720 5,417,885
33 1,000,000 1,000,000 905,005 3,869,740 5,774,745 1,000,000 905,005 3,869,740 5,774,745
34 1,000,000 1,000,000 965,386 4,191,010 6,156,396 1,000,000 965,386 4,191,010 6,156,396
35 1,000,000 1,000,000 1,028,416 4,534,400 6,562,816 1,000,000 1,028,416 4,534,400 6,562,816
36 1,000,000 1,000,000 1,094,196 4,903,010 6,997,206 1,000,000 1,094,196 4,903,010 6,997,206
37 1,000,000 1,000,000 1,162,834 5,298,790 7,461,624 1,000,000 1,162,834 5,298,790 7,461,624
38 1,000,000 1,000,000 1,234,444 5,723,760 7,958,204 1,000,000 1,234,444 5,723,760 7,958,204
39 1,000,000 1,000,000 1,309,127 6,180,020 8,489,147 1,000,000 1,309,127 6,180,020 8,489,147
40 1,000,000 1,000,000 1,387,023 6,669,870 9,056,893 1,000,000 1,387,023 6,669,870 9,056,893
41 1,000,000 1,000,000 1,461,310 7,202,690 9,664,000 1,000,000 1,461,310 7,202,690 9,664,000
42 1,000,000 1,000,000 1,538,288 7,775,340 10,313,628 1,000,000 1,538,288 7,775,340 10,313,628
43 1,000,000 1,000,000 1,618,050 8,390,710 11,008,760 1,000,000 1,618,050 8,390,710 11,008,760
44 1,000,000 1,000,000 1,700,687 9,051,930 11,752,617 1,000,000 1,700,687 9,051,930 11,752,617
45 1,000,000 1,000,000 1,786,279 9,762,130 12,548,409 1,000,000 1,786,279 9,762,130 12,548,409
46 1,000,000 1,000,000 1,874,940 10,524,960 13,399,900 1,000,000 1,874,940 10,524,960 13,399,900
47 1,000,000 1,000,000 1,966,769 11,344,210 14,310,979 1,000,000 1,966,769 11,344,210 14,310,979
48 1,000,000 1,000,000 2,061,854 12,223,850 15,285,704 1,000,000 2,061,854 12,223,850 15,285,704
49 1,000,000 1,000,000 2,160,322 13,168,180 16,328,502 1,000,000 2,160,322 13,168,180 16,328,502
50 1,000,000 1,000,000 2,262,268 14,181,740 17,444,008 1,000,000 2,262,268 14,181,740 17,444,008
51 1,000,000 1,000,000 2,367,813 15,269,620 18,637,433 1,000,000 2,367,813 15,269,620 18,637,433
52 1,000,000 1,000,000 2,477,070 16,437,110 19,914,180 1,000,000 2,477,070 16,437,110 19,914,180
53 1,000,000 1,000,000 2,590,172 17,689,990 21,280,162 1,000,000 2,590,172 17,689,990 21,280,162
54 1,000,000 1,000,000 2,707,223 19,034,470 22,741,693 1,000,000 2,707,223 19,034,470 22,741,693
55 1,000,000 1,000,000 2,828,377 20,477,060 24,305,437 1,000,000 2,828,377 20,477,060 24,305,437
56 1,000,000 1,000,000 2,953,747 22,024,780 25,978,527 1,000,000 2,953,747 22,024,780 25,978,527
57 1,000,000 1,000,000 3,083,465 23,685,050 27,768,515 1,000,000 3,083,465 23,685,050 27,768,515
58 1,000,000 1,000,000 3,217,699 25,465,830 29,683,529 1,000,000 3,217,699 25,465,830 29,683,529
59 1,000,000 1,000,000 3,356,573 27,375,570 31,732,143 1,000,000 3,356,573 27,375,570 31,732,143
60 1,000,000 1,000,000 3,500,249 29,423,380 33,923,629 1,000,000 3,500,249 29,423,380 33,923,629
61 1,000,000 1,000,000 3,648,876 31,623,110 36,271,986 1,000,000 3,648,876 31,623,110 36,271,986
62 1,000,000 1,000,000 3,802,608 33,982,680 38,785,288 1,000,000 3,802,608 33,982,680 38,785,288
63 1,000,000 1,000,000 3,961,641 36,513,360 41,475,001 1,000,000 3,961,641 36,513,360 41,475,001
64 1,000,000 1,000,000 4,126,101 39,227,420 44,353,521 1,000,000 4,126,101 39,227,420 44,353,521
65 1,000,000 1,000,000 4,296,196 42,137,540 47,433,736 1,000,000 4,296,196 42,137,540 47,433,736
66 1,000,000 1,000,000 4,472,099 45,258,140 50,730,239 1,000,000 4,472,099 45,258,140 50,730,239
67 1,000,000 1,000,000 4,653,991 48,604,400 54,258,391 1,000,000 4,653,991 48,604,400 54,258,391
68 1,000,000 1,000,000 4,842,056 52,192,590 58,034,646 1,000,000 4,842,056 52,192,590 58,034,646
69 1,000,000 1,000,000 5,036,529 56,040,210 62,076,739 1,000,000 5,036,529 56,040,210 62,076,739
70 1,000,000 1,000,000 5,237,585 60,166,300 66,403,885 1,000,000 5,237,585 60,166,300 66,403,885
Age 65 1,000,000 880,000 192,918 845,480 1,918,398 1,000,000 192,918 845,480 2,038,398
Age 70 1,000,000 1,000,000 348,597 1,259,170 2,607,767 1,000,000 348,597 1,259,170 2,607,767
Age 75 1,000,000 1,000,000 530,227 1,990,580 3,520,807 1,000,000 530,227 1,990,580 3,520,807
Age 80 1,000,000 1,000,000 738,753 3,033,980 4,772,733 1,000,000 738,753 3,033,980 4,772,733
Age 85 1,000,000 1,000,000 1,028,416 4,534,400 6,562,816 1,000,000 1,028,416 4,534,400 6,562,816
Age 90 1,000,000 1,000,000 1,387,023 6,669,870 9,056,893 1,000,000 1,387,023 6,669,870 9,056,893
Age 95 1,000,000 1,000,000 1,786,279 9,762,130 12,548,409 1,000,000 1,786,279 9,762,130 12,548,409
Age 100 1,000,000 1,000,000 2,262,268 14,181,740 17,444,008 1,000,000 2,262,268 14,181,740 17,444,008
Age 105 1,000,000 1,000,000 2,828,377 20,477,060 24,305,437 1,000,000 2,828,377 20,477,060 24,305,437
Age 110 1,000,000 1,000,000 3,500,249 29,423,380 33,923,629 1,000,000 3,500,249 29,423,380 33,923,629
Age 115 1,000,000 1,000,000 4,296,196 42,137,540 47,433,736 1,000,000 4,296,196 42,137,540 47,433,736
Age 120 1,000,000 1,000,000 5,237,585 60,166,300 66,403,885 1,000,000 5,237,585 60,166,300 66,403,885

解約返戻金の確定部分だけを見ると、加入から20年で支払保険料と同額になります。変動部分も合わせた結果では、加入から8年で支払保険料を上回る解約返戻金を得られます。

契約から20年目からは、万が一の場合は解約返戻金と同額の保険金を受け取ることが可能です。

解約変戻金(想定)

VenusⅡで運用期間80年、最長の120歳まで加入した場合の解約返戻金と死亡保険金のシミュレーション結果をまとめると、以下の通りです。

1)10年経過(60歳)
・解約返戻金:USD1,434,781
・死亡保険金:USD1,554,781

2)20年経過(70歳)
・解約返戻金/死亡保険金:USD2,607,767

3)30年経過(80歳)
・解約返戻金/死亡保険金:USD4,772,733

4)50年経過(100歳)
・解約返戻金/死亡保険金:USD17,444,008

5)70年経過(120歳)
・解約返戻金/死亡保険金:USD66,403,885

USD借入金利が高騰している現状では、現実的ではありませんが、加入した翌日からCash Value(解約返戻金)が88%確定している保険なので、これを担保に借り入れし、レバレッジを掛けて、少ない手元資金で高い運用を実現するプレミアムファイナンスに適した商品です。

こんな方におすすめ

VenusⅡは以下に当てはまる人におすすめの保険です。

利回りの良さが魅力のVenusⅡは、潤沢な余裕資金を運用したい人に向いている保険です。解約返戻金を担保に借入もできますが、金利返済の計算をしっかりと行い、金利動向には十分注意した上でご検討ください。

VenusⅡはただ自分のために資産を増やすだけでなく、次世代への資産承継としても有効活用できます。豊かな資産を子どもなどへ相続させたいと考えている人にもおすすめです。

また、ライフステージの変化によって単身保険から共同保険へ切り替えられます。被保険者の変更が柔軟にできる保険を探している人にもぴったりでしょう。

プロの視点で解説!保険選びの落とし穴

中級から上級資産家向けのプランです。潤沢な手元資金を背景に、レバレッジ運用をし資産を次世代に引き継ぐために、減らさずに、さらに増やすことを求めている方、安定的に運用したい方に向いている商品です。

しかし営業の口車に乗って「金利返済」を計算できずに加入すると、あとで金利の支払いが苦しくなり残念ながら解約…となるような手痛い投資撤退をされている方もいます。プランそのものはとても安定的な運用ができる商品ですが、今はタイミングが悪いですね。
借入金利が低かった時代には保険を担保に借入してレバレッジをかけて加入することもありましたが、何事も欲をかくと失敗しますよ。

Insurance110
コンサルタント 稲川

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

潤沢な資金を元手にさらに資産を増やすならVenusⅡ

VenusⅡは潤沢な資金を元手に資産をさらに増やしたり、相続させたりすることに向いている商品です。加入の翌日から解約返戻率は88%ありますので、もし仮に短期的に資金が必要になってしまった場合でも引き出すことが可能ですが、長期的に運用した方がリターンは大きくなります。ですので、、資金需要が発生したとしても、途中で解約する必要のない資金を準備できる人におすすめです。

被保険者は途中で変更できるので、スムーズな資産承継を見越して手続きしておくことも可能です。解約返戻金を担保に融資を受け、レバレッジを効かせた運用をするのであれば、まずは金利動向を確認しましょう。選択を間違えれば安定運用で資産を増やせたはずが金利返済に追われることになるため、注意が必要です。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ

1998年に香港で金融サポートを開始した「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規代理店としての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。

といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

サンライフ保険商品一覧はこちら

▼各種保険会社・商品の紹介はこちら

関連記事