
Sun Life保険のVisionは、毎月安定した収入があり、スムーズな資産承継のためのオプションが用意された香港保険です。最長120歳まで運用できるので、自分のためにも家族のためにも資産を増やす時間をしっかりと確保できます。
Visionは例えばコツコツと堅実な運用で資産を増やすことや、家族に経済的な安定と安心をもたらすために役立ちます。また、まだそれほど資金の余裕がない若い世代であっても、最長10年間の保険料支払いを選択することで、少しずつ資産形成を進められます。
もしご不明点などがございましたら、お気軽に110香港へご連絡ください。お見積りから契約に係る複雑な事務処理までワンストップで対応いたします。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
Visionの概要

Visionは利子の確定部分があり、さらに運用しながら資産増大を目指す香港の保険です。子どもや孫などに資産承継できるシステムがあるため、自分だけでなく家族のために資産運用したい人にもおすすめです。
万が一に備える保険であまり運用に大きなリスクを背負いたくない場合でも、Visionであれば一部分は元本確保があるので安心感が得られるでしょう。
Visonの基本情報
最低保証金額 | USD20,000 |
加入年齢 | ・2年払い:0歳~80歳 ・5年払い:0歳~70歳 ・10年払い:0歳~65歳 |
払込期間 | 2年/5年/10年 |
運用通貨 | USD |
最低保険料 | USD7,500 |
保険期間 | 120歳もしくは、より若い被保険者 |
Visonではライフプランや経済状況に合わせた支払いが選択できます。幅広い世代に対応可能であり、老後の生活について本格的に考え始める年齢の人にも向いているでしょう。
運用期間は120歳までですが、次世代に引き継いだ場合は証券発行の時点から120年です。例えば父から子どもへ引き継がれた場合、父の加入タイミングが起点となります。
このほか、健康告知は不要であるため健康状態に不安がある人でも検討可能な保険です。
Visionの特徴
Visionの主な特徴は以下の通りです。
- 元本確保型の確定利払い商品である
- Non-Guaranteed(変動部分)の利子も受け取り可能
- 利子は受け取らずに運用に回すことも可能
- 契約者・被保険者を次世代へ変更できる
Visionは入金額の2.3%/年をGuaranteed(確定部分)として一生涯受け取ることが可能です。解約返戻金がすべて運用の結果次第であれば不安が強い場合も、確定部分があることで安心感につながるでしょう。Non-Guaranteed(変動部分)で利子が発生した場合は、確定部分に加えて受け取ることができます。
発生した利子は受け取らずに再投資へ回すことも可能です。まだ現役で働いており、受け取りよりも運用を重視したい場合には再投資することで効率的に資産を増やせるでしょう。
契約者・被保険者を次世代へ変更できるオプションは、香港の保険でよく見かける内容です。被保険者を次世代へ変更することで資産の引き継ぎがスムーズになるというメリットがあります。日本では被保険者の変更はできませんが、これは香港のように相続税および贈与税が存在しないからこそ可能な資産承継の手段です。
Visionの投資戦略
運用資産 | 組入れ割合 |
---|---|
Fixed Income Assets (債券など) | 50%~70% |
Non-Fixed Income Assets(株式など) | 30~50% |
投資する債券には、ソブリン債、社債などが含まれます。債権のほかには、公開株式や未公開株式へ投資される場合があります。
また、米国やアジア太平洋地域への相対的な投資配分を増やすことで、リスク分散を図っています。投資する国や地域およびその割合は、市場の状況やニーズにより変動する可能性があります。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
ご契約事例

ここでは、以下の条件でVisionのシミュレーションを行ってみます。
年齢:40歳
性別:男性
喫煙:しない
支払額:USD30,000(2年まとめ払い)
End of Policy Year | Total Premiums Paid | CURRENT YEAR MONTHLY COUPON | SURRENDER VALUE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaranteed(A) | Non-guaranteed(B) | Total(A)+(B) | Cumulative Amount of Monthly Coupon Paid ~ | Guaranteed Cash Value(C) | Non-Guaranteed | Total(C)+(D)+(E) | |||
Cash Value of Accumulated Reversionary Bonus(D) | Cash Value of Terminal Bonus(E) | ||||||||
1 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 14 | 0 | 1,514 |
2 | 30,000 | 690 | 10 | 700 | 700 | 3,000 | 45 | 0 | 3,045 |
3 | 30,000 | 690 | 21 | 711 | 1,411 | 4,500 | 70 | 0 | 4,570 |
4 | 30,000 | 690 | 32 | 722 | 2,133 | 6,000 | 96 | 0 | 6,096 |
5 | 30,000 | 690 | 42 | 732 | 2,866 | 9,000 | 125 | 0 | 9,125 |
6 | 30,000 | 690 | 53 | 743 | 3,609 | 17,430 | 157 | 0 | 17,587 |
7 | 30,000 | 690 | 64 | 755 | 4,364 | 25,860 | 198 | 0 | 26,058 |
8 | 30,000 | 690 | 76 | 766 | 5,130 | 25,860 | 250 | 0 | 26,110 |
9 | 30,000 | 690 | 87 | 777 | 5,907 | 25,860 | 318 | 0 | 26,178 |
10 | 30,000 | 690 | 99 | 789 | 6,696 | 25,860 | 405 | 2,700 | 28,965 |
11 | 30,000 | 690 | 111 | 801 | 7,497 | 25,860 | 512 | 3,240 | 29,612 |
12 | 30,000 | 690 | 123 | 813 | 8,310 | 25,860 | 646 | 3,888 | 30,394 |
13 | 30,000 | 690 | 135 | 825 | 9,135 | 25,860 | 807 | 4,860 | 31,527 |
14 | 30,000 | 690 | 147 | 837 | 9,972 | 25,860 | 1,001 | 6,318 | 33,179 |
15 | 30,000 | 690 | 160 | 850 | 10,822 | 25,860 | 1,231 | 8,505 | 35,596 |
16 | 30,000 | 690 | 173 | 863 | 11,685 | 25,860 | 1,501 | 9,271 | 36,632 |
17 | 30,000 | 690 | 186 | 876 | 12,561 | 25,860 | 1,815 | 10,105 | 37,779 |
18 | 30,000 | 690 | 199 | 889 | 13,450 | 25,860 | 2,176 | 11,014 | 39,050 |
19 | 30,000 | 690 | 212 | 902 | 14,352 | 25,860 | 2,589 | 12,116 | 40,565 |
20 | 30,000 | 690 | 226 | 916 | 15,268 | 26,196 | 3,371 | 13,500 | 43,068 |
21 | 30,000 | 690 | 239 | 930 | 16,197 | 26,222 | 4,273 | 14,040 | 44,535 |
22 | 30,000 | 690 | 253 | 943 | 17,141 | 26,249 | 5,302 | 14,602 | 46,152 |
23 | 30,000 | 690 | 267 | 958 | 18,098 | 26,275 | 6,469 | 15,186 | 47,929 |
24 | 30,000 | 690 | 282 | 972 | 19,070 | 26,301 | 7,783 | 15,793 | 49,877 |
25 | 30,000 | 690 | 296 | 987 | 20,057 | 26,643 | 9,253 | 16,425 | 52,321 |
26 | 30,000 | 690 | 311 | 1,001 | 21,058 | 26,776 | 10,891 | 17,082 | 54,749 |
27 | 30,000 | 690 | 326 | 1,016 | 22,075 | 26,910 | 12,706 | 17,765 | 57,382 |
28 | 30,000 | 690 | 342 | 1,032 | 23,106 | 27,045 | 14,710 | 18,476 | 60,230 |
29 | 30,000 | 690 | 357 | 1,047 | 24,153 | 27,180 | 16,199 | 19,215 | 62,594 |
30 | 30,000 | 690 | 373 | 1,063 | 25,216 | 30,000 | 16,892 | 20,250 | 67,142 |
31 | 30,000 | 690 | 389 | 1,079 | 26,295 | 30,000 | 17,596 | 21,668 | 69,263 |
32 | 30,000 | 690 | 405 | 1,095 | 27,390 | 30,000 | 18,310 | 23,184 | 71,494 |
33 | 30,000 | 690 | 421 | 1,111 | 28,501 | 30,000 | 19,034 | 24,807 | 73,842 |
34 | 30,000 | 690 | 438 | 1,128 | 29,629 | 30,000 | 19,770 | 26,544 | 76,314 |
35 | 30,000 | 690 | 455 | 1,145 | 30,774 | 30,000 | 20,516 | 28,800 | 79,316 |
36 | 30,000 | 690 | 472 | 1,162 | 31,936 | 30,000 | 21,274 | 30,816 | 82,091 |
37 | 30,000 | 690 | 489 | 1,179 | 33,115 | 30,000 | 22,043 | 32,973 | 85,017 |
38 | 30,000 | 690 | 507 | 1,197 | 34,313 | 30,000 | 22,824 | 35,282 | 88,105 |
39 | 30,000 | 690 | 525 | 1,215 | 35,528 | 30,000 | 23,616 | 37,751 | 91,367 |
40 | 30,000 | 690 | 543 | 1,233 | 36,761 | 30,000 | 24,421 | 40,772 | 95,192 |
41 | 30,000 | 690 | 562 | 1,252 | 38,013 | 30,000 | 25,237 | 43,625 | 98,862 |
42 | 30,000 | 690 | 581 | 1,271 | 39,284 | 30,000 | 26,065 | 46,679 | 102,745 |
43 | 30,000 | 690 | 600 | 1,290 | 40,573 | 30,000 | 26,906 | 49,946 | 106,853 |
44 | 30,000 | 690 | 619 | 1,309 | 41,883 | 30,000 | 27,760 | 53,443 | 111,203 |
45 | 30,000 | 690 | 639 | 1,329 | 43,211 | 30,000 | 28,626 | 57,184 | 115,810 |
46 | 30,000 | 690 | 659 | 1,349 | 44,560 | 30,000 | 29,506 | 61,187 | 120,692 |
47 | 30,000 | 690 | 679 | 1,369 | 45,929 | 30,000 | 30,398 | 65,470 | 125,868 |
48 | 30,000 | 690 | 699 | 1,389 | 47,318 | 30,000 | 31,304 | 70,053 | 131,357 |
49 | 30,000 | 690 | 720 | 1,410 | 48,728 | 30,000 | 32,224 | 74,956 | 137,180 |
50 | 30,000 | 690 | 741 | 1,431 | 50,160 | 30,000 | 33,157 | 80,203 | 143,361 |
51 | 30,000 | 690 | 763 | 1,453 | 51,613 | 30,000 | 34,105 | 86,620 | 150,724 |
52 | 30,000 | 690 | 785 | 1,475 | 53,087 | 30,000 | 35,066 | 93,549 | 158,615 |
53 | 30,000 | 690 | 807 | 1,497 | 54,584 | 30,000 | 36,042 | 101,033 | 167,075 |
54 | 30,000 | 690 | 829 | 1,519 | 56,103 | 30,000 | 37,033 | 109,116 | 176,149 |
55 | 30,000 | 690 | 852 | 1,542 | 57,645 | 30,000 | 38,038 | 117,845 | 185,883 |
56 | 30,000 | 690 | 875 | 1,565 | 59,210 | 30,000 | 39,059 | 127,273 | 196,332 |
57 | 30,000 | 690 | 899 | 1,589 | 60,799 | 30,000 | 40,095 | 137,454 | 207,549 |
58 | 30,000 | 690 | 922 | 1,612 | 62,412 | 30,000 | 41,146 | 148,451 | 219,597 |
59 | 30,000 | 690 | 947 | 1,637 | 64,048 | 30,000 | 42,213 | 160,327 | 232,540 |
60 | 30,000 | 690 | 971 | 1,661 | 65,709 | 30,000 | 43,297 | 173,153 | 246,449 |
61 | 30,000 | 690 | 996 | 1,686 | 67,395 | 30,000 | 44,396 | 187,005 | 261,401 |
62 | 30,000 | 690 | 1,021 | 1,711 | 69,107 | 30,000 | 45,512 | 201,965 | 277,477 |
63 | 30,000 | 690 | 1,047 | 1,737 | 70,844 | 30,000 | 46,645 | 218,123 | 294,767 |
64 | 30,000 | 690 | 1,073 | 1,763 | 72,607 | 30,000 | 47,794 | 235,572 | 313,367 |
65 | 30,000 | 690 | 1,099 | 1,790 | 74,397 | 30,000 | 48,961 | 259,130 | 338,091 |
66 | 30,000 | 690 | 1,126 | 1,816 | 76,213 | 30,000 | 50,146 | 277,269 | 357,414 |
67 | 30,000 | 690 | 1,154 | 1,844 | 78,057 | 30,000 | 51,348 | 296,678 | 378,025 |
68 | 30,000 | 690 | 1,181 | 1,871 | 79,928 | 30,000 | 52,568 | 317,445 | 400,013 |
69 | 30,000 | 690 | 1,209 | 1,899 | 81,828 | 30,000 | 53,807 | 339,666 | 423,472 |
70 | 30,000 | 690 | 1,238 | 1,928 | 83,755 | 30,000 | 55,064 | 380,426 | 465,490 |
71 | 30,000 | 690 | 1,267 | 1,957 | 85,712 | 30,000 | 56,340 | 402,491 | 488,830 |
72 | 30,000 | 690 | 1,296 | 1,986 | 87,698 | 30,000 | 57,635 | 425,835 | 513,469 |
73 | 30,000 | 690 | 1,326 | 2,016 | 89,714 | 30,000 | 58,949 | 450,533 | 539,483 |
74 | 30,000 | 690 | 1,356 | 2,046 | 91,761 | 30,000 | 60,284 | 476,664 | 566,948 |
75 | 30,000 | 690 | 1,387 | 2,077 | 93,837 | 30,000 | 61,638 | 504,311 | 595,949 |
76 | 30,000 | 690 | 1,418 | 2,108 | 95,946 | 30,000 | 63,012 | 533,561 | 626,573 |
77 | 30,000 | 690 | 1,449 | 2,140 | 98,085 | 30,000 | 64,408 | 564,507 | 658,915 |
78 | 30,000 | 690 | 1,482 | 2,172 | 100,257 | 30,000 | 65,824 | 597,249 | 693,073 |
79 | 30,000 | 690 | 1,514 | 2,204 | 102,461 | 30,000 | 67,261 | 631,889 | 729,150 |
80 | 30,000 | 690 | 1,547 | 2,237 | 104,699 | 30,000 | 68,720 | 668,539 | 767,259 |
Age 65 | 30,000 | 690 | 296 | 987 | 20,057 | 26,643 | 9,253 | 16,425 | 52,321 |
Age 70 | 30,000 | 690 | 373 | 1,063 | 25,216 | 30,000 | 16,892 | 20,250 | 67,142 |
Age 75 | 30,000 | 690 | 455 | 1,145 | 30,774 | 30,000 | 20,516 | 28,800 | 79,316 |
Age 80 | 30,000 | 690 | 543 | 1,233 | 36,761 | 30,000 | 24,421 | 40,772 | 95,192 |
Age 85 | 30,000 | 690 | 639 | 1,329 | 43,211 | 30,000 | 28,626 | 57,184 | 115,810 |
Age 90 | 30,000 | 690 | 741 | 1,431 | 50,160 | 30,000 | 33,157 | 80,203 | 143,361 |
Age 95 | 30,000 | 690 | 852 | 1,542 | 57,645 | 30,000 | 38,038 | 117,845 | 185,883 |
Age 100 | 30,000 | 690 | 971 | 1,661 | 65,709 | 30,000 | 43,297 | 173,153 | 246,449 |
Age 105 | 30,000 | 690 | 1,099 | 1,790 | 74,397 | 30,000 | 48,961 | 259,130 | 338,091 |
Age 110 | 30,000 | 690 | 1,238 | 1,928 | 83,755 | 30,000 | 55,064 | 380,426 | 465,490 |
Age 115 | 30,000 | 690 | 1,387 | 2,077 | 93,837 | 30,000 | 61,638 | 504,311 | 595,949 |
Age 120 | 30,000 | 690 | 1,547 | 2,237 | 104,699 | 30,000 | 68,720 | 668,539 | 767,259 |
シミュレーションと解約返戻金(想定)
「End of Policy Year」は経過年数、「Guaranteed」は確定部分、「Non-Guaranteed」は変動部分を意味します。
2年目以降、Guaranteed(確定部分の利子)が「690」と表示されています。つまり、2年目から年間USD690を一生涯受け取ることが可能です。為替の変動には注視しておく必要がありますが、仮に「1USD=149円」と仮定すれば、年間10万円程度と計算できます。
Non-Guaranteed(変動部分の利子)は運用年数が長くなるにつれて受取額も増えると想定されます。このシミュレーションでは、30年経過後はGuaranteedと合わせて年間USD1,063の利子の受け取りが可能です。さらに運用を続けると受取額もより大きくなります。
運用で増えた部分も含めた金額は、シミュレーション表の一番右側に記載されています。40歳から加入し、80年後の120歳の時点の受取額を見てみましょう。30年経過後はUSD67,142でしたが、80年経過後はUSD767,259と大幅に資産が増えています。
加入の際には資金需要や目的からターゲットの運用年数を決めることが重要です。ある年齢に達したら契約者を変更する、あるいは途中で解約するといった選択肢を考えておきましょう。
Visionは引き出して使うようなイメージが強いですが、Guaranteed(確定部分)を高めに設定しており、長期的に手堅い運用をしたい方にもピッタリなプランです。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
こんな方におすすめ
Visionは以下に該当する人におすすめな保険です。
- 長期運用が可能な資金がある
- 子どもや孫に資産を引き継がせたい
- 自分の経済状況にあった保険料の支払いがしたい
- 運用で資産を失うリスクを少しでも抑えたい
Visionは運用期間が長くなるほど大きなリターンを期待できます。子どもや孫など次世代に自分の資産を引き継がせたい人は、早いうちから運用することで資産も増やしやすくなります。保険料は最長で10年払いがあるので、まだ若い世代などそれほど資金が多くない人でも加入しやすい点もメリットとして挙げられます。
そして、Visionは運用でも確定部分がある保険です。一定の安心感を得ながら資産形成したい人にもおすすめでしょう。
プロの視点で解説!保険選びの落とし穴
ここ数年の保険の中ではGuaranteedが高めの商品だと思います。長期に高い運用益を期待するのではなく、より確実な運用を求める方にご提案させていただいています。その分Non-guaranteedの部分の伸びもそこまで期待はできない可能性もあります。ある程度の資産をお持ちで確実に減らさずに年金受け取りしたい人にはいいプランだと思います。

シニアコンサルタント 近藤
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
確定部分で安心感を得ながら運用するならVision

Visionは入金額の2.3%/年をGuaranteed(確定部分)として受け取りつつ、運用でさらなるリターンを目指せる保険です。長期運用においてはどのようなことが起きるか予測ができません。しかし、一部でも確定部分があれば安心材料を持って資産形成が可能です。
また、Visionは次世代への資産承継にも有効活用できます。契約者や被保険者を変更できるので、もし自分に万が一の事態が発生した場合でも保険契約が子どもなどへスムーズに引き継がれます。
自分や家族の生活を経済的な側面からより安定して豊かなものにするために、Visionで長期運用を始めてみてはいかがでしょうか。
海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ

1998年に香港で金融サポートを開始した「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規代理店としての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。
- 海外での資産運用が初めてで少し不安
- 今の資産運用状況についてのアドバイスが欲しい
- iDeCo/NISAや老後の年金について知りたい
といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/