【ワイエフライフ保険紹介】YFLife_Prosperous Infinity Saver(プロスパラス インフィニティ セーバー)|香港の多通貨貯蓄型保険

経済的に安定した老後生活を送りたいというのはおそらく誰もが願うこと。香港では、中長期で資産を大きく増やし、将来的に柔軟に資産活用できる資産運用法として貯蓄型保険が多く活用されますが、より安全、確実に資産寿命を延ばすための仕組み作りをしたい方にはワイエフライフ社の貯蓄型保険「Prosperous Infinity Saver」がおすすめです。高いリターンを目標とした積極的な投資戦略を基本としながら、選べる通貨や受取方法などの面で他の貯蓄保険にはない特長があります。 

具体的なプラン設計やお見積りを知りたいという方は、110香港へお気軽にご連絡ください。お見積りから契約のお手続きまで、お客様の代理としてワンストップの対応でサポートいたします。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

商品概要

Prosperous Infinity Saverは、最大9種のなかから払い込む通貨を選べる貯蓄タイプの保険です。加入後1年経過すると運用通貨を変更でき、また証券分割をして複数通貨で運用することも可能です。

運用した資産は必要な時に引出しができるほか、資産の全部または一部を終身年金に替えて生涯安定的に受け取ることができます。契約期間は終身であり、被保険者の変更や契約承継にも対応しています。インフィニティという名のとおり、家族代々で生涯にわたって資産運用・活用を継続していくことも可能です

Prosperous Infinity Saverの基本情報

加入年齢 0歳~80歳(5年払込は75歳まで、10年払込みは70歳まで)
払込期間 2年 / 5年 / 10年
保険期間(運用期間) 終身
運用通貨 USD / HKD / MOP* / RMB / GBP / SGD / AUD / CAD / CHF
その他 健康告知不要
*MOP(マカオ パタカ)はマカオでの契約のみ選択可能

Prosperous Infinity Saverの特徴

Prosperous Infinity Saverには以下のような特徴があります。 

Prosperous Infinity Saverは、最大9通貨と選べる通貨は豊富であり、とくにスイスフランでに投資できるのは現在YFLife社のみです。多通貨に対応している貯蓄保険の多くは加入後に通貨変更ができますが、契約1年経過後と早い時期から変更できる保険は少ないため、その点でも同商品は優れています。また、証券分割してそれぞれ別の通貨を選択できるため、期待する運用成果や資金用途に応じてさまざまな通貨に分散して保有できます。安全性の高いスイスフランでも保有しておくことでリスク低減や運用の確実性向上に役立つでしょう。 

なお、次世代へ資産を引き継ぐ際には、例えば祖父から孫へというように一世代飛ばして受取人を設定することができます。各ご家庭の資産状況等に合わせやすいのもメリットでしょう。 

なお、当商品は日本に居住している日本人は加入できません。また、過去2年、将来2年に日本滞在した(する)方も加入できませんので注意が必要です

Prosperous Infinity Saverの投資戦略

運用資産 組入れ割合
債券など 25%~100%
株式など 0%~75%

Prosperous Infinity Saverは、同社の他商品「Infinity saver 3」同様に、積極的な投資戦略を採っています。市場の状況によってリスクオンとリスクオフを見分けながら、債券などの安定資産と株式等の積極資産の割合を調整する方針です。 

なお、積極資産は世界株式のほか、ETFやハイイールド債、コモディティ(商品)などさまざまな資産に分散投資しており、また安定資産では格付の高さを重視しています。このことから、中長期で高いリターンを得ることを目指しつつ、極力リスクを抑えることに努める方針であることがうかがえます。

参考ページ
Prosperous Infinity Saverの商品パンフレットはこちら

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

ご契約事例

払い込んだ保険料がどのような増え方をしていくか、シミュレーションで具体的に確認してみましょう。

契約例は以下のとおりとします。

 

  • ・年齢:40歳
  • ・性別:男性
  • ・喫煙:なし
  • ・契約プラン:USD30,000、2年払い(USD15,000 × 2年)

Prosperous Infinity Saverのシミュレーション


End of Policy Year

Total Premiums Paid

CASH VALUE

DEATH BENEFIT

Guaranteed (A)
Non-Guaranteed
Total (A)+(B)+(C)

Guaranteed (D)
Non-Guaranteed
Total Max[(D) or (A)+(E)+(F)]
Cash Value of Reversionary Bonus (B) Cash Value of Terminal Bonus (C) Face Value of Reversionary Bonus (E) Face Value of Terminal Bonus (F)
1 15,000 0 451 0 451 15,000 451 0 15,000
2 30,000 0 1,407 2,411 3,818 30,000 1,407 2,411 30,000
3 30,000 5,250 2,386 8,939 16,575 30,000 2,386 8,939 30,000
4 30,000 6,750 3,390 10,282 20,422 30,000 3,390 10,282 30,000
5 30,000 10,500 4,106 11,147 25,754 30,000 4,106 11,147 30,000
6 30,000 13,500 4,528 12,037 30,065 30,000 4,528 12,037 30,065
7 30,000 15,000 4,803 12,496 32,299 30,000 4,803 12,496 32,299
8 30,000 16,500 5,088 13,076 34,664 30,000 5,088 13,076 34,664
9 30,000 18,750 5,379 13,184 37,312 30,000 5,379 13,184 37,312
10 30,000 21,389 5,676 13,286 40,352 30,000 5,676 13,286 40,352
11 30,000 22,999 5,981 13,340 42,319 30,000 5,981 13,340 42,319
12 30,000 24,922 6,294 13,430 44,646 30,000 6,294 13,430 44,646
13 30,000 30,113 6,619 13,557 50,289 30,113 6,619 13,557 50,289
14 30,000 30,162 6,948 16,473 53,583 30,162 6,948 16,473 53,583
15 30,000 30,218 7,289 19,633 57,141 30,218 7,289 19,633 57,141
16 30,000 30,280 7,640 23,091 61,011 30,280 7,640 23,091 61,011
17 30,000 30,348 7,998 26,842 65,188 30,348 7,998 26,842 65,188
18 30,000 30,423 8,366 30,920 69,709 30,423 8,366 30,920 69,709
19 30,000 30,503 8,743 37,915 77,162 30,503 8,743 37,915 77,162
20 30,000 30,590 9,132 43,968 83,691 30,590 9,132 43,968 83,691
21 30,000 30,684 9,526 49,947 90,156 30,684 9,526 49,947 90,156
22 30,000 30,784 9,938 56,442 97,164 30,784 9,938 56,442 97,164
23 30,000 30,890 10,359 63,505 104,755 30,890 10,359 63,505 104,755
24 30,000 31,003 10,788 71,184 112,975 31,003 10,788 71,184 112,975
25 30,000 31,122 11,230 79,522 121,874 31,122 11,230 79,522 121,874
26 30,000 31,248 11,681 88,576 131,505 31,248 11,681 88,576 131,505
27 30,000 31,381 12,151 98,392 141,925 31,381 12,151 98,392 141,925
28 30,000 31,521 12,628 109,044 153,193 31,521 12,628 109,044 153,193
29 30,000 31,668 13,121 120,586 165,374 31,668 13,121 120,586 165,374
30 30,000 31,821 13,615 133,101 178,538 31,821 13,615 133,101 178,538
31 30,000 31,934 14,115 144,562 190,611 31,934 14,115 144,562 190,611
32 30,000 32,049 14,643 156,855 203,547 32,049 14,643 156,855 203,547
33 30,000 32,169 15,164 170,084 217,416 32,169 15,164 170,084 217,416
34 30,000 32,292 15,712 184,291 232,295 32,292 15,712 184,291 232,295
35 30,000 32,419 16,269 199,578 248,265 32,419 16,269 199,578 248,265
36 30,000 32,549 16,853 216,017 265,420 32,549 16,853 216,017 265,420
37 30,000 32,684 17,469 233,703 283,855 32,684 17,469 233,703 283,855
38 30,000 32,822 18,089 252,768 303,679 32,822 18,089 252,768 303,679
39 30,000 32,964 18,742 273,304 325,009 32,964 18,742 273,304 325,009
40 30,000 33,110 19,396 295,470 347,976 33,110 19,396 295,470 347,976
41 30,000 33,260 20,049 322,178 375,487 33,260 20,049 322,178 375,487
42 30,000 33,413 20,733 351,032 405,178 33,413 20,733 351,032 405,178
43 30,000 33,571 21,450 382,194 437,216 33,571 21,450 382,194 437,216
44 30,000 33,733 22,158 415,883 471,774 33,733 22,158 415,883 471,774
45 30,000 33,900 22,898 452,250 509,048 33,900 22,898 452,250 509,048
46 30,000 34,070 23,672 491,503 549,245 34,070 23,672 491,503 549,245
47 30,000 34,245 24,482 533,834 592,562 34,245 24,482 533,834 592,562
48 30,000 34,424 25,271 579,531 639,225 34,424 25,271 579,531 639,225
49 30,000 34,607 26,093 628,786 689,486 34,607 26,093 628,786 689,486
50 30,000 34,795 26,952 681,860 743,608 34,795 26,952 681,860 743,608
51 30,000 34,987 27,850 737,504 800,342 34,987 27,850 737,504 800,342
52 30,000 35,184 28,788 797,424 861,396 35,184 28,788 797,424 861,396
53 30,000 35,386 29,680 862,029 927,094 35,386 29,680 862.029 927,094
54 30,000 35,592 30,608 931,593 997,793 35,592 30,608 931,593 997,793
55 30,000 35,803 31,574 1,006,492 1,073,869 35,803 31,574 1,006,492 1,073,869
56 30,000 36,019 32,580 1,087,139 1,155,739 36,019 32,580 1,087,139 1,155,739
57 30,000 36,240 33,630 1,173,930 1,243,799 36,240 33,630 1,173,930 1,243,799
58 30,000 36,466 34,724 1,267,323 1,338,513 36,466 34,724 1,267,323 1,338,513
59 30,000 36,696 35,866 1,367,816 1,440,378 36,696 35,866 1,367,816 1,440,378
60 30,000 36,932 36,906 1,476,089 1,549,927 36,932 36,906 1,476,089 1,549,927
61 30,000 37,173 37,983 1,589,314 1,664,470 37,173 37,983 1,589,314 1,664,470
62 30,000 37,420 39,100 1,711,159 1,787,679 37,420 39,100 1,711,159 1,787,679
63 30,000 37,672 40,259 1,842,295 1,920,226 37,672 40,259 1,842,295 1,920,226
64 30,000 37,929 41,461 1,983,454 2,062,843 37,929 41,461 1,983,454 2,062,843
65 30,000 38,192 42,708 2,135,423 2,216,323 38,192 42,708 2,135,423 2,216,323
66 30,000 38,460 44,004 2,299,080 2,381,544 38,460 44,004 2,299,080 2,381,544
67 30,000 38,735 45,350 2,475,248 2,559,333 38,735 45,350 2,475,248 2,559,333
68 30,000 39,015 46,750 2,664,904 2,750,669 39,015 46,750 2,664,904 2,750,669
69 30,000 39,301 48,206 2,869,114 2,956,620 39,301 48,206 2,869,114 2,956,620
70 30,000 39,593 49,721 3,089,032 3,178,345 39,593 49,721 3,089,032 3,178,345
71 30,000 39,891 $1,298 3,315,551 3,406,740 39,891 51,298 3,315,551 3,406,740
72 30,000 40,195 52,942 3,559,710 3,652,847 40,195 52,942 3,559,710 3,652,847
73 30,000 40,506 54,656 3,822,982 3,918,143 40,506 54,656 3,822,982 3,918,143
74 30,000 40,823 56,444 4,107,003 4,204,270 40,823 56,444 4,107,003 4,204,270
75 30,000 41,147 58,310 4,413,577 4,513,035 41,147 58,310 4,413,577 4,513,035
76 30,000 41,478 60,261 4,744,739 4,846,477 41,478 60,261 4,744,739 4,846,477
77 30,000 41,815 62,300 5,102,492 5,206,607 41,815 62,300 5,102,492 5,206,607
78 30,000 42,159 64,433 5,489,216 5,595,809 42,159 64,433 5,489,216 5,595,809
79 30,000 42,510 66,668 5,907,563 6,016,741 42,510 66,668 5,907,563 6,016,741
80 30,000 42,869 69,009 6,360,501 6,472,379 42,869 69,009 6,360,501 6,472,379
@Age 65 30,000 31,122 11,230 79,522 121,874 31,122 11,230 79,522 121,874
@Age 70 30,000 31,821 13,615 133,101 178,538 31,821 13,615 133,101 178,538
@Age 75 30,000 32,419 16,269 199,578 248,265 32,419 16,269 199,578 248,265
@Age 80 30,000 33,110 19,396 295,470 347,976 33,110 19,396 295,470 347,976
@Age 85 30,000 33,900 22,898 452,250 509,048 33,900 22,898 452.250 509,048
@Age 90 30,000 34,795 26,952 681,860 743,608 34,795 26,952 681,860 743,608
@Age 95 30,000 35,803 31,574 1,006,492 1,073,869 35,803 31,574 1,006,492 1,073,869
@Age 100 30,000 36,932 36,906 1,476,089 1,549,927 36,932 36,906 1,476,089 1,549,927
@Age 105 30,000 38,192 42,708 2,135,423 2,216,323 38,192 42,708 2,135,423 2,216,323
@Age 110 30,000 39,593 49,721 3,089,032 3,178,345 39,593 49,721 3,089,032 3,178,345
@Age 115 30,000 41,147 58,310 4,413,577 4,513,035 41,147 58,310 4,413,577 4,513,035
@Age 120 30,000 42,869 69,009 6,360,501 6,472,379 42,869 69,009 6,360,501 6,472,379
Explanation on above illustration:
Please refer to the Explanation Notes Section.

このシミュレーション表では経過年数ごとの「資産価値(CASH VALUE)」と「死亡保険金(DEATH BENEFIT)」の推移が記載されています。ここでは生存中の資産活用を考慮して、資産価値(CV)にフォーカスして説明します。 

CVはTotal((A)+(B)+(C))の罫に記載されている金額です。ただし、(A:Guaranteed)の金額は保証されていますが、(B)および(C)は運用成果によって金額が変わるNon-Guaranteed(非保証部分)です。 

このシミュレーションでは契約6年目に損益分岐点を迎え、CVが払込保険料(Total Premiums Paid)を上回ります。少し期間はかかりますが、契約13年目には保証部分だけで払込保険料を超えます。もちろん運用が順調であれば、この時点で非保証部分を合わせて資産(払込保険料)が約1.7倍に増える見込みです。

解約変戻金(想定)

数年ごとのリターン率を見てみましょう。

  • 10年後:USD 40,352 / 134.5%
  • 15年後:USD 57,141 / 190.5%
  • 20年後:USD 83,691 / 279.0%
  • 25年後:USD 121,874 / 406.2%
  • 30年後:USD 178,538 / 595.1%

 

運用する通貨によってはリターン率も変わる可能性がありますが、「終身」で「繁栄」していくという商品名が表すように、長期になるほどリターンが大きくなることがイメージできるでしょう。

安定的な運用リターンも当然として、世代を超えた資産承継が可能である点や保険証券を目的に応じて分割し、更に通貨を変えて運用することができます。仮にご契約者に万一があった際も、その想いや目的をご自身に変わり達成することができる点も魅力の一つでしょう。

こんな方におすすめ

Prosperous Infinity Saverは以下のような方におすすめです。

 Prosperous Infinity Saverは最大9種のなかから申し込み時点で通貨を選択することができます。そのうち世界一安全な通貨と言われるスイスフランで運用できるのはYFLife社のみですので、外貨運用に興味はあるけど、将来的な為替変動が見込めず不安という方にもおすすめです。 

シミュレーション結果からもわかるように、長期的な資産増大を見据え、退職後の生活資金準備に向いています。とはいえ、資金引出しの柔軟性にも優れているため、お子様の教育資金や留学資金、海外転居などさまざまなニーズに臨機応変に対応できる商品を探されている方にもおすすめです。

プロの視点で解説!保険選びの落とし穴

商品自体は香港内の同種類の貯蓄プランと同様、中長期で大きなリターンを期待できる貯蓄プランです。

しかし、このプランでは、「世界で一番安定している通貨」といわれるスイスフランで運用できることは特筆すべきことです。基軸通貨の米ドルに比べるとリターンでは見劣りしますが、現在の不安定な世界情勢においては「世界一安全な通貨」として通貨分散するのに大きな魅力があります。

香港にお越しいただくことで海外居住の日本人にも購入のチャンスはありますので、本プランが気になる方はぜひ弊社までお問い合わせください。

Insurance110
コンサルタント 才田

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

生涯の経済的なゆとりを生み出す金融ツールをお探しの方には「Prosperous Infinity Saver」がおすすめ

Prosperous Infinity Saverは、積極的な投資戦略で生涯にわたって継続的な資産増大を期待できる貯蓄保険です。引出しの柔軟性にも優れているため、老後生活資金はもちろん、家族全体のライフステージでの必要資金の準備方法としておすすめです。加入時には最大9種のなかから通貨を選べ、1年経つと通貨変更や証券分割が可能です。資産の一部を安全性の高いスイスフランで保有しておくのも良いでしょう。 

一定期間経過後は、資産の全部または一部を終身年金として受け取ったり、家族に承継したりとニーズに合わせたフレキシブルな契約管理も可能です。 

この記事を読まれてProsperous Infinity Saverが気になった方は、まずはご自身のパターンでのシミュレーションをご依頼ください。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ

1998年に香港で金融サポートを開始した「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規代理店としての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。

といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

▼各種保険会社・商品の紹介はこちら

関連記事