【CTFLife保険紹介】On Your Mind(オンユアマインド)|香港の米ドル建て貯蓄型保険

自分に万が一のことが起こったときに家族がお金で困らないように準備しつつ、老後の生活も考えながら資産形成もしておきたい…そんな欲張りなプランを探しているのであれば、FTLifeの「On Your Mind」がおすすめです。

On Your Mindでは、契約から20年以内に被保険者が亡くなった場合は当初の保険金にプラスして追加の死亡保障が遺族に支払われる点が特徴の一つです。また、十分責任を果たし、子供達の独立後など一定のタイミングからは死亡保障を担保に年金として融資を受けられます。

借りたお金は所得税の課税対象外なので、節税しつつ生活を安定させられるのは嬉しいポイントですが、死亡保険金を担保にしているとはいえ、借入には金利の支払いが必要ですのでバランス感覚は大事です

もしお見積りが必要であれば、まずはお気軽に110香港へご相談ください。ブローカーとしての知識や経験を活かし、お客様に最適なプランをご提案します。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

On Your Mindの概要

On Your Mindは、加入直後は家族を守るために万が一に備えておき、老後に備えるタイミングに来たときは「死亡保障を担保に融資」を受けて、年金として生活費に充てる「ポリシーリバースモゲージ」として活用できます。。融資を受けた分は死亡保障が減額されますが、解約返戻金を受け取る場合と違って課税されない点が特徴です。

ただし、年金といっても借りたお金であるため、金利分を返済する義務が発生します。そのときの金利動向をよくチェックしておかないと後から金利の返済で苦しむ可能性があるので要注意です。

On Your Mindの基本情報

加入年齢 ・6年:生後15日~70歳
・12年:生後15日~65歳
・20年:生後15日~60歳
・25年:生後15日~55歳
払込期間 6年/12年/20年/25年
運用通貨 USD
保険期間 終身

融資(リバースモゲージ)を受けられるタイミングは、以下の3つのうち最も遅い時期です。

また、融資を受けるには以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

この保険を有効活用して老後の生活を豊かにすることを考えているのであれば、加入するタイミングも重要です。ライフプランに合った保険を選択するためにも、まずはInsurance110へ相談してみることをおすすめします。

On Your Mindの特徴

On Your Mindの主な特徴は以下の通りです。

On Your Mindは、家族を経済的な困難から守りつつ、老後のための保障や資産運用が可能な保険です。最高で80歳からでも加入できるので、今まで資産運用を考えてこなかった人にも資産を増やせるチャンスがあります。

契約から20年以内に万が一のことが起きてしまった場合は、次の通り追加の死亡保険金が支払われます。

契約年数 追加される死亡保障の割合(%は死亡保障の確定部分に対する割合)
1年目~11年目 50%
12年目 45%
13年目 40%
14年目 35%
15年目 30%
16年目 25%
17年目 20%
18年目 15%
19年目 10%
20年目 5%

死亡保障が手厚くなる点は、小さな子どもがいる場合など今自分に何かあったら家族が困るという人にはメリットがあります。

もし契約から21年以上経過して追加の死亡保障がなくなったとしても、死亡保障を担保としてお金を借りることで年金として有効活用できるかもしれません。解約返戻金には税金がかかりますが、借入金に所得税はかからない点はメリットです。ただし、金利の返済がある点には注意しましょう。

被保険者が重度認知症や保険会社が指定する病気の末期と診断された場合は、死亡保険金が前払いされます。病気の治療費やケアのために必要な費用の工面にも役立つため、死亡以外の万が一にも備えておきたいという人は検討してみてはいかがでしょうか。

On Your Mindの投資戦略

運用資産 組入れ割合
債券 50%~100%
株式など 0%~50%

長期運用を前提とし、債券を中心とした運用でリスクコントロールがされています。

投資商品には現金、ソブリン債、社債、上場株式、投資信託などが含まれます。投資地域や業種も分散され、リスクが高くならないよう考えられている点が特徴です。

参考ページ
商品パンフレットはこちら

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

ご契約事例

ここでは、以下の条件でシミュレーションを行います。

年齢:40歳
性別:男性
喫煙:なし
契約プラン:USD100,000、6年払い

On Your Mind Smartのシミュレーションと解約返戻金(予想)

Age End of PolicyYear Total PremiumsPaid SURRENDERVALUE DEATHBENEFIT
Guaranteed Non-Guaranteed Total Guaranteed Non-Guaranteed Total
Reversionary Bonus Terminal Bonus Reversionary Bonus Terminal Bonus
41 1 5,393 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000
42 2 10,786 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000
43 3 16,179 1,003 113 0 1,116 150,000 300 0 150,300
44 4 21,572 1,441 225 0 1,666 150,000 601 0 150,601
45 5 26,965 1,895 339 0 2,234 150,000 903 0 150,903
46 6 32,358 5,869 452 1,857 8,178 150,000 1,205 1,857 153,062
47 7 32,358 6,003 566 1,913 8,482 150,000 1,509 1,913 153,422
48 8 32,358 6,189 680 1,970 8,839 150,000 1,814 1,970 153,784
49 9 32,358 9,569 795 2,027 12,391 150,000 2,119 2,027 154,146
50 10 32,358 9,841 910 21,974 32,725 150,000 2,425 21,974 174,399
51 11 32,358 10,118 1,102 22,487 33,707 150,000 2,937 22,487 175,424
52 12 32,358 16,362 1,295 22,651 40,308 145,000 3,452 22,651 171,103
53 13 32,358 16,362 1,489 23,263 41,114 140,000 3,969 23,263 167,232
54 14 32,358 16,362 1,683 23,890 41,935 135,000 4,489 23,890 163,379
55 15 32,358 16,362 1,879 24,534 42,775 130,000 5,012 24,534 159,546
56 16 32,358 16,362 2,076 25,192 43,630 125,000 5,537 25,192 155,729
57 17 32,358 16,362 2,274 25,867 44,503 120,000 6,064 25,867 151,931
58 18 32,358 16,362 2,473 26,558 45,393 115,000 6,595 26,558 148,153
59 19 32,358 16,362 2,673 27,266 46,301 110,000 7,128 27,266 144,394
60 20 32,358 23,206 2,874 35,736 61,816 105,000 7,663 35,736 148,399
61 21 32,358 32,358 3,281 35,968 71,607 100,000 8,202 35,968 144,170
62 22 32,358 32,358 3,716 36,974 73,048 100,000 8,743 36,974 145,717
63 23 32,358 32,358 4,179 37,978 74,515 100,000 9,286 37,978 147,264
64 24 32,358 32,358 4,671 38,984 76,013 100,000 9,833 38,984 148,817
65 25 32,358 32,358 5,191 39,991 77,540 100,000 10,382 39,991 150,373
66 26 32,358 32,358 5,740 41,000 79,098 94,000 10,934 41,000 145,934
67 27 32,358 32,358 6,319 42,011 80,688 88,000 11,489 42,011 141,500
68 28 32,358 32,358 6,926 43,025 82,309 82,000 12,046 43,025 137,071
69 29 32,358 32,358 7,564 44,040 83,962 76,000 12,606 44,040 132,646
70 30 32,358 32,358 8,231 52,335 92,924 70,000 13,169 52,335 135,504
71 31 32,358 32,358 9,075 54,290 95,723 70,000 13,962 54,290 138,252
72 32 32,358 32,358 9,962 56,285 98,605 70,000 14,759 56,285 141,044
73 33 32,358 32,358 10,894 58,323 101,575 70,000 15,563 58,323 143,886
74 34 32,358 32,358 11,869 60,406 104,633 70,000 16,371 60,406 146,777
75 35 32,358 32,358 12,890 62,535 107,783 70,000 17,186 62,535 149,721
76 36 32,358 32,358 13,955 64,715 111,028 70,000 18,006 64,715 152,721
77 37 32,358 32,358 15,066 66,945 114,369 70,000 18,832 66,945 155,777
78 38 32,358 32,358 16,223 69,231 117,812 70,000 19,664 69,231 158,895
79 39 32,358 32,358 17,427 71,572 121,357 70,000 20,502 71,572 162,074
80 40 32,358 32,358 18,677 87,281 138,316 70,000 21,345 87,281 178,626
81 41 32,358 32,358 20,303 89,816 142,477 70,000 22,559 89,816 182,375
82 42 32,358 32,358 22,001 92,404 146,763 70,000 23,784 92,404 186,188
83 43 32,358 32,358 23,771 95,047 151,176 70,000 25,022 95,047 190,069
84 44 32,358 32,358 25,616 97,749 155,723 70,000 26,273 97,749 194,022
85 45 32,358 32,358 27,535 100,512 160,405 70,000 27,535 100,512 198,047
86 46 32,358 32,358 28,811 104,060 165,229 70,000 28,811 104,060 202,871
87 47 32,358 32,358 30,099 107,739 170,196 70,000 30,099 107,739 207,838
88 48 32,358 32,358 31,400 111,554 175,312 70,000 31,400 111,554 212,954
89 49 32,358 32,358 32,714 115,511 180,583 70,000 32,714 115,511 218,225
90 50 32,358 32,358 34,041 135,550 201,949 70,000 34,041 135,550 239,591
91 51 32,358 32,358 35,381 140,279 208,018 70,000 35,381 140,279 245,660
92 52 32,358 32,358 36,735 145,177 214,270 70,000 36,735 145,177 251,912
93 53 32,358 32,358 38,102 150,249 220,709 70,000 38,102 150,249 258,351
94 54 32,358 32,358 39,483 155,499 227,340 70,000 39,483 155,499 264,982
95 55 32,358 32,358 40,878 173,082 246,318 70,000 40,878 173,082 283,960
96 56 32,358 32,358 42,287 176,607 251,252 70,000 42,287 176,607 288,894
97 57 32,358 32,358 43,710 183,118 259,186 70,000 43,710 183,118 296,828
98 58 32,358 32,358 45,147 191,736 269,241 70,000 45,147 191,736 306,883
99 59 32,358 32,358 46,598 201,259 280,215 70,000 46,598 201,259 317,857
100 60 32,358 70,000 48,064 203,272 321,336 70,000 48,064 203,272 321,336
101 61 32,358 70,000 49,545 208,218 327,763 70,000 49,545 208,218 327,763
102 62 32,358 70,000 51,041 213,278 334,319 70,000 51,041 213,278 334,319
103 63 32,358 70,000 52,551 218,453 341,004 70,000 52,551 218,453 341,004
104 64 32,358 70,000 54,076 223,748 347,824 70,000 54,076 223,748 347,824
105 65 32,358 70,000 55,617 229,164 354,781 70,000 55,617 229,164 354,781
106 66 32,358 70,000 57,173 239,095 366,268 70,000 57,173 239,095 366,268
107 67 32,358 70,000 58,745 251,757 380,502 70,000 58,745 251,757 380,502
108 68 32,358 70,000 60,333 264,959 395,292 70,000 60,333 264,959 395,292
109 69 32,358 70,000 61,936 278,695 410,631 70,000 61,936 278,695 410,631
110 70 32,358 70,000 63,555 292,967 426,522 70,000 63,555 292,967 426,522
111 71 32,358 70,000 65,191 307,815 443,006 70,000 65,191 307,815 443,006
112 72 32,358 70,000 66,843 323,343 460,186 70,000 66,843 323,343 460,186
113 73 32,358 70,000 68,511 339,511 478,022 70,000 68,511 339,511 478,022
114 74 32,358 70,000 70,196 356,343 496,539 70,000 70,196 356,343 496,539
115 75 32,358 70,000 71,898 373,870 515,768 70,000 71,898 373,870 515,768
116 76 32,358 70,000 73,617 392,127 535,744 70,000 73,617 392,127 535,744
117 77 32,358 70,000 75,353 411,149 556,502 70,000 75,353 411,149 556,502
118 78 32,358 70,000 77,107 430,954 578,061 70,000 77,107 430,954 578,061
119 79 32,358 70,000 78,878 451,576 600,454 70,000 78,878 451,576 600,454
120 80 32,358 70,000 80,667 473,045 623,712 70,000 80,667 473,045 623,712
121 81 32,358 70,000 82,473 495,399 647,872 70,000 82,473 495,399 647,872
122 82 32,358 70,000 84,298 518,672 672,970 70,000 84,298 518,672 672,970
123 83 32,358 70,000 86,141 542,899 699,040 70,000 86,141 542,899 699,040
124 84 32,358 70,000 88,003 568,116 726,119 70,000 88,003 568,116 726,119
125 85 32,358 70,000 89,883 594,365 754,248 70,000 89,883 594,365 754,248
126 86 32,358 70,000 91,781 621,683 783,464 70,000 91,781 621,683 783,464
127 87 32,358 70,000 93,699 650,115 813,814 70,000 93,699 650,115 813,814
128 88 32,358 70,000 95,636 679,703 845,339 70,000 95,636 679,703 845,339

On Your Mindには「Smart Version」と「Supreme Version」の2つのプランがあります。
両プランの共通点としては現役時代で遺族への死亡保障が必要となる時期は前述の通り手厚く追加の死亡保険金が上乗せされます。高額の死亡保障が不要となる後半の人生においては保険金額を担保とした年金借入れを実行し、生涯に渡る資金リスクを解消します。

まずSmart Version においては、比較的リーズなぶるな保険料設定が特徴ですが、死亡保険金の推移を調整することで、ご家族への責任を果たした時間経過とともに、死亡保険金の確定部分が一定のタイミングから5年間にわたり毎年6%ずつ減額し、最終的には当初の70%の金額が維持されます。

減額が開始するタイミングは、保険料の支払いが終了した日か被保険者が65歳に到達する保険契約応当日のいずれか遅い日以降です。

Supreme Version においては、Smart Version と比較して保険料は高めの設定にされていますが、死亡保険金を生涯確実に確保できるように、減額されないような設定となっています。

両プランを通して、表の「DEATH BENEFIT」は死亡保険金を示しており、その中の「Guaranteed」を見ると66歳から徐々に減額されていることが分かります。

Smart Versionで運用期間88年、128歳まで加入した場合の解約返戻金と死亡保険金のシミュレーション結果をまとめると、以下のとおりです。

1)10年経過(50歳)
・解約返戻金:USD32,725(101%)
・死亡保険金:USD174,399(174%)

2)20年経過(60歳)
・解約返戻金:USD61,816(191%)
・死亡保険金:USD148,399(148%)

3)30年経過(70歳)
・解約返戻金:USD92,924(287%)
・死亡保険金:USD135,504(136%)

4)40年経過(80歳)
・解約返戻金:USD138,316(427%)
・死亡保険金:USD178,626(179%)

5)60年経過(100歳)
・解約返戻金:USD321,336(993%)
・死亡保険金:USD321,336(321%)

6)88年経過(128歳)
・解約返戻金:USD845,339(2,612%)
・死亡保険金:USD845,339(845%)

契約60年で解約返戻金と死亡保険金は同額になります。

解約返戻金の確定部分(Guaranteed)だけを見ると、契約から21年で支払保険料と同額になります。変動部分も含めた損益分岐点は10年です。

On Your Mind Spremeのシミュレーションと解約返戻金(予想)

Age End of PolicyYear Total PremiumsPaid SURRENDERVALUE DEATHBENEFIT
Guaranteed Non-Guaranteed Total Guaranteed Non-Guaranteed Total
Reversionary Bonus Terminal Bonus Reversionary Bonus Terminal Bonus
41 1 6,760 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000
42 2 13,520 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000
43 3 20,280 1,270 113 0 1,383 150,000 300 0 150,300
44 4 27,040 1,823 225 0 2,048 150,000 601 0 150,601
45 5 33,800 2,397 339 0 2,736 150,000 903 0 150,903
46 6 40,560 7,421 452 2,467 10,340 150,000 1,205 2,467 153,672
47 7 40,560 7,601 566 2,526 10,693 150,000 1,509 2,526 154,035
48 8 40,560 7,847 680 2,584 11,111 150,000 1,814 2,584 154,398
49 9 40,560 15,805 795 24,447 41,047 150,000 2,119 24,447 176,566
50 10 40,560 29,168 910 24,572 54,650 150,000 2,425 24,572 176,997
51 11 40,560 40,560 1,102 24,746 66,408 150,000 2,937 24,746 177,683
52 12 40,560 40,560 1,295 25,891 67,746 145,000 3,452 25,891 174,343
53 13 40,560 40,560 1,489 27,061 69,110 140,000 3,969 27,061 171,030
54 14 40,560 40,560 1,683 28,258 70,501 135,000 4,489 28,258 167,747
55 15 40,560 40,560 1,879 29,482 71,921 130,000 5,012 29,482 164,494
56 16 40,560 40,560 2,076 30,733 73,369 125,000 5,537 30,733 161,270
57 17 40,560 40,560 2,274 32,012 74,846 120,000 6,064 32,012 158,076
58 18 40,560 40,560 2,473 33,320 76,353 115,000 6,595 33,320 154,915
59 19 40,560 40,560 2,673 34,657 77,890 110,000 7,128 34,657 151,785
60 20 40,560 40,560 2,874 39,760 83,194 105,000 7,663 39,760 152,423
61 21 40,560 40,560 3,281 41,864 85,705 100,000 8,202 41,864 150,066
62 22 40,560 40,560 3,716 44,015 88,291 100,000 8,743 44,015 152,758
63 23 40,560 40,560 4,179 46,215 90,954 100,000 9,286 46,215 155,501
64 24 40,560 40,560 4,671 48,466 93,697 100,000 9,833 48,466 158,299
65 25 40,560 40,560 5,191 50,771 96,522 100,000 10,382 50,771 161,153
66 26 40,560 40,560 5,740 53,132 99,432 100,000 10,934 53,132 164,066
67 27 40,560 40,560 6,319 55,551 102,430 100,000 11,489 55,551 167,040
68 28 40,560 40,560 6,926 58,031 105,517 100,000 12,046 58,031 170,077
69 29 40,560 40,560 7,564 60,574 108,698 100,000 12,606 60,574 173,180
70 30 40,560 40,560 8,231 82,575 131,366 100,000 13,169 82,575 195,744
71 31 40,560 40,560 9,075 85,687 135,322 100,000 13,962 85,687 199,649
72 32 40,560 40,560 9,962 88,874 139,396 100,000 14,759 88,874 203,633
73 33 40,560 40,560 10,894 92,139 143,593 100,000 15,563 92,139 207,702
74 34 40,560 40,560 11,869 95,485 147,914 100,000 16,371 95,485 211,856
75 35 40,560 40,560 12,890 98,918 152,368 100,000 17,186 98,918 216,104
76 36 40,560 40,560 13,955 102,438 156,953 100,000 18,006 102,438 220,444
77 37 40,560 40,560 15,066 106,050 161,676 100,000 18,832 106,050 224,882
78 38 40,560 40,560 16,223 109,757 166,540 100,000 19,664 109,757 229,421
79 39 40,560 40,560 17,427 113,565 171,552 100,000 20,502 113,565 234,067
80 40 40,560 40,560 18,677 153,973 213,210 100,000 21,345 153,973 275,318
81 41 40,560 40,560 20,303 161,826 222,689 100,000 22,559 161,826 284,385
82 42 40,560 40,560 22,001 170,022 232,583 100,000 23,784 170,022 293,806
83 43 40,560 40,560 23,771 178,577 242,908 100,000 25,022 178,577 303,599
84 44 40,560 40,560 25,616 187,508 253,684 100,000 26,273 187,508 313,781
85 45 40,560 40,560 27,535 196,835 264,930 100,000 27,535 196,835 324,370
86 46 40,560 40,560 28,811 207,298 276,669 100,000 28,811 207,298 336,109
87 47 40,560 40,560 30,099 218,256 288,915 100,000 30,099 218,256 348,355
88 48 40,560 40,560 31,400 229,737 301,697 100,000 31,400 229,737 361,137
89 49 40,560 40,560 32,714 241,759 315,033 100,000 32,714 241,759 374,473
90 50 40,560 40,560 34,041 254,199 328,800 100,000 34,041 254,199 388,240
91 51 40,560 40,560 35,381 266,643 342,584 100,000 35,381 266,643 402,024
92 52 40,560 40,560 36,735 279,610 356,905 100,000 36,735 279,610 416,345
93 53 40,560 40,560 38,102 293,117 371,779 100,000 38,102 293,117 431,219
94 54 40,560 40,560 39,483 307,187 387,230 100,000 39,483 307,187 446,670
95 55 40,560 40,560 40,878 339,084 420,522 100,000 40,878 339,084 479,962
96 56 40,560 40,560 42,287 346,095 428,942 100,000 42,287 346,095 488,382
97 57 40,560 40,560 43,710 362,536 446,806 100,000 43,710 362,536 506,246
98 58 40,560 40,560 45,147 381,692 467,399 100,000 45,147 381,692 526,839
99 59 40,560 40,560 46,598 402,241 489,399 100.000 46,598 402,241 548,839
100 60 40,560 100,000 48,064 406,264 554,328 100,000 48,064 406,264 554,328
101 61 40,560 100,000 49,545 415,870 565,415 100,000 49,545 415,870 565,415
102 62 40,560 100,000 51,041 425,682 576,723 100,000 51,041 425,682 576,723
103 63 40,560 100,000 52,551 435,707 588,258 100,000 52,551 435,707 588,258
104 64 40,560 100,000 54,076 455,999 610,075 100,000 54,076 455,999 610,075
105 65 40,560 100,000 55,617 481,828 637,445 100,000 55,617 481,828 637,445
106 66 40,560 100,000 57,173 508,395 665,568 100,000 57,173 508,395 665,568
107 67 40,560 100,000 58,745 536,789 695,534 100,000 58,745 536,789 695,534
108 68 40,560 100,000 60,333 566,462 726,795 100,000 60,333 566,462 726,795
109 69 40,560 100,000 61,936 597,451 759,387 100,000 61,936 597,451 759,387
110 70 40,560 100,000 63,555 629,817 793,372 100,000 63,555 629,817 793,372
111 71 40,560 100,000 65,191 663,667 828,858 100,000 65,191 663,667 828,858
112 72 40,560 100,000 66,843 699,201 866,044 100,000 66,843 699,201 866,044
113 73 40,560 100,000 68,511 736,357 904,868 100,000 68,511 736,357 904,868
114 74 40,560 100,000 70,196 775,212 945,408 100,000 70,196 775,212 945,408
115 75 40,560 100,000 71,898 815,860 987,758 100,000 71,898 815,860 987,758
117 77 40,560 100,000 75,353 902,914 1,078,267 100,000 75,353 902,914 1,078,267
118 78 40,560 100,000 77,107 949,477 1,126,584 100,000 77,107 949,477 1,126,584
119 79 40,560 100,000 78,878 998,184 1,177,062 100,000 78,878 998,184 1,177,062
120 80 40,560 100,000 80,667 1,049,136 1,229,803 100,000 80,667 1,049,136 1,229,803
121 81 40,560 100,000 82,473 1,102,435 1,284,908 100,000 82,473 1,102,435 1,284,908
122 82 40,560 100,000 84,298 1,158,187 1,342,485 100,000 84,298 1,158,187 1,342,485
123 83 40,560 100,000 86,141 1,216,500 1,402,641 100,000 86,141 1,216,500 1,402,641
124 84 40,560 100,000 88,003 1,277,487 1,465,490 100,000 88,003 1,277,487 1,465,490
125 85 40,560 100,000 89,883 1,341,274 1,531,157 100,000 89,883 1,341,274 1,531,157
126 86 40,560 100,000 91,781 1,407,985 1,599,766 100,000 91,781 1,407,985 1,599,766
127 87 40,560 100,000 93,699 1,477,749 1,671,448 100,000 93,699 1,477,749 1,671,448
128 88 40,560 100,000 95,636 1,550,707 1,746,343 100,000 95,636 1,550,707 1,746,343

続いて、Supreme Versionのシミュレーション結果を見てみましょう。

運用期間88年、128歳まで加入した場合の解約返戻金と死亡保険金のシミュレーション結果をまとめると、以下のとおりです。

1)10年経過(50歳)
・解約返戻金:USD 54,650(135%)
・死亡保険金:USD 176,997(177%)

2)20年経過(60歳)
・解約返戻金:USD 83,194(205%)
・死亡保険金:USD 152,423(152%)

3)30年経過(70歳)
・解約返戻金:USD 131,366(324%)
・死亡保険金:USD 195,744(196%)

4)40年経過(80歳)
・解約返戻金:USD 213,210(526%)
・死亡保険金:USD 275,318(275%)

5)60年経過(100歳)
・解約返戻金USD 554,328(1,367%)
・死亡保険金:USD 554,328(554%)

6)88年経過(128歳)
・解約返戻金:USD 1,746,343(431%)
・死亡保険金:USD 1,746,343(1,746%)

Smart Versionと同じく、加入から60年で解約返戻金と死亡保険金が同額になります。

解約返戻金の確定部分(Guaranteed)のみだと11年目で支払保険料と同額になり、変動部分も含めると9年で損益分岐点に到達します。

Smart VersionもSupreme Versionも、若い世代であれば早いうちから運用を開始することで、子どもの進学など将来的な資金需要に備えることができるでしょう。

日頃我々もライフプランをベースとして、香港保険、海外資産運用を日本人向けにアレンジしていますが、本プランは現役時代に必要な保障と、老後の長生きのリスクに備えるための年金を、同時に準備できるという「保険証券リバースモーゲージ機能」が活用できるという点においては、かなり無駄が少なく、万一時も長生き時にも備えられる人生の保険としては最適解かもしれません。

こんな方におすすめ

On Your Mindは以下に当てはまる人におすすめです。

On Your Mindは、契約から20年間は死亡保障が手厚くなるため、小さな子どもがいる若い世代にとっては家族を経済的な困難から守るために役立つでしょう。また、定年退職後や子どもが大きくなった後は、自分の生活を安定させるために活用できる保険です。

将来、もし重度認知症と診断され意思疎通が困難になったり、保険会社指定の病気で末期であることが判明したりすれば、ケアのためにまとまった資金が必要になるかもしれません。On Your Mindではこのような場合に死亡保険金が前払いされるため、ケアする家族が抱える金銭的な不安の軽減につながります。

条件を満たせば死亡保障を担保に借り入れも可能ですが、金利の状況などにより必ずしも良い結果になるとは限りません。検討は慎重に行いましょう。

プロの視点で解説!保険選びの落とし穴

本記事内においては、保険証券リバースモーゲージ機能をとても有効な選択肢であると述べていますが、注意点としては「あくまでも死亡保険金を担保にした『借入れ』である」という点でしょう。

借入のための条件確認、借入金利の発生に関しては認識を高めて置く必要があります。また、これらの保険機能をしっかり活用するためには、ライセンスを確保し、日本人向けサポートに特化された企業体で加入することも肝要です。

弊社110グループも是非ご活用ください。

Insurance110
コンサルタント 稲川

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

家族を守りながら自分の将来にも備えるならOn Your Mind

On Your Mindは、若いうちは万が一に備えて死亡保障を重視、子育てや自分の仕事が一段落したら自分のための資産形成をしたい、という人におすすめです。

契約から20年間は万が一のことがあった場合に追加の死亡保険金が支払われます。いつそのような事態が発生するかを予測することは困難ですが、特にこれからまだ子どもの養育費で多くの資金が必要な場合は役立つでしょう。

死亡保険金を担保に借りたお金は解約返戻金と違って課税されません。ただし、金利返済で苦しくならないよう事前にシミュレーションしておくことが重要です。「こんなはずでは…」という事態を避けるためにも、余裕資金やライフプランも含めてまずはブローカーへ相談することをおすすめします。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

海外資産運用のご相談は、『insurance110(ワンテン)』グループへ

1998年に香港で金融サポートを開始した「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規代理店としての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。

といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。

\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/

FTライフ保険商品一覧はこちら

▼各種保険会社・商品の紹介はこちら

関連記事